Base de contenidos · relacional por cuenta
Contenidos
R0 · datos de ejemplo
| Contenido | Cuenta | Formato | Pilar | Pipeline | Fecha | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hook: '¿Tus gomitas aburren?' | Gomilovers | Reel | Producto | En aprobación | 04 jul | IG / TikTok |
| Carrusel: 5 usos del GLP en casa | Costagas | Carrusel | Educativo | Guión | 07 jul | IG / FB |
| Testimonial hincha crema | Universitario | Video largo | Comunidad | Grabado | 10 jul | YouTube |
| Estático: promo pack verano | Gomilovers | Estático | Oferta | Publicado | 28 jun | IG |
| Behind the scenes tienda | D'Parte | Reel | Marca | Editado | 05 jul | IG |
| Email: nueva colección Pima | Gomilovers | Retención | Idea | 12 jul | Klaviyo |
Métricas post-publicación (views, saves, shares) se conectan en M1 — el módulo Performance AI relaciona contenido con resultados de pauta.