Control productivo · solo Owner y PM
Rendimiento del equipo
R0 · datos de ejemplo
Audiovisual
90%
on-time · 2 personas
AI
89%
on-time · 1 persona
Designer UX
95%
on-time · 1 persona
Media Buyer
84%
on-time · 1 persona
| Persona | Rol | Tareas activas | On-time (30 d) | Lead time prom. | Rondas de feedback prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| HAHernán A. | Owner · Media Buyer | 2 | 84% | 2.1 días | 1.2 |
| DRDiego R. | Audiovisual | 3 | 91% | 2.8 días | 1.4 |
| CVCamila V. | Audiovisual | 2 | 88% | 3.2 días | 1.1 |
| VSValeria S. | Designer UX | 3 | 95% | 1.9 días | 1.8 |
| MTMarco T. | AI · Automation | 2 | 89% | 2.4 días | 1.0 |
Lead time = asignación a entrega. Todo sale de los timestamps automáticos — nadie llena reportes a mano.