Producción · cada rol ve su disciplina (RLS en R2)
Tareas
R0 · datos de ejemplo
| Tarea | Cuenta | Responsable | Estado | Deadline | Entregado | Primer feedback | Rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reel lanzamiento gomitas ácidas | Gomilovers | Diego R. | En feedback | 03 jul | 01 jul 18:40 | 02 jul 10:15 | 1 |
| Guión + grabación testimonial | Universitario | Diego R. | En curso | 05 jul | — | — | 0 |
| Bot WhatsApp derivación call center | Costagas | Marco T. | Entregado | 02 jul | 02 jul 09:20 | — | 0 |
| Flujo email carrito abandonado | Gomilovers | Marco T. | Backlog | 08 jul | — | — | 0 |
| Landing día del padre v2 | Tiendas Mass | Valeria S. | Aprobado | 30 jun | 29 jun 16:05 | 30 jun 09:30 | 2 |
| Auditoría CRO checkout | Travex | Valeria S. | En curso | 04 jul | — | — | 0 |
| Reestructura campañas prospecting | Gomilovers | Hernán A. | Entregado | 01 jul | 01 jul 22:10 | — | 0 |
| Informe mensual pauta junio | Universitario | Hernán A. | En feedback | 02 jul | 02 jul 08:00 | 02 jul 14:45 | 1 |
| Carrusel educativo GLP | Costagas | Valeria S. | Backlog | 09 jul | — | — | 0 |
| Cobertura partido — highlights | Universitario | Camila V. | En curso | 06 jul | — | — | 0 |
Los timestamps de entrega, primer feedback y aprobación se estamparán automáticamente al cambiar el estado (triggers de Postgres, R2).